导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
20/53
B
20/49
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 100 -
19 100 100 -
23 20 20 0
23 20- 20
25 0 0 0
25 0 0 -
25 0 0 0
25 0 0 0
25 0 0 -
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--
30 0--