导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
19/75
B
33/90
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
18 133 100 33
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100- 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100 0 100
19 100- 100
19 100- 100
19 100 100 0
19 100 0 100
19 100- 100
19 100 0 100
36 67 0 67
37 66- 66
38 33- 33
39 0--
39 0--
39 0--
39 0--
39 0--
39 0--
39 0--
39 0--