导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
7/89
B
12/67
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
1 200 100 100
6 160 100 60
7 120 20 100
7 120 20 100
9 100 100 -
9 100 0 100
9 100- 100
9 100 0 100
9 100 0 100
9 100 0 100
15 80 20 60
16 60- 60
17 20 20 0
18 0 0 0
18 0 0 0
18 0- 0
18 0 0 -
18 0 0 0
18 0 0 0
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--
24 0--