| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 115 | C1000 三个数找最大 | 75 / 208 | 1 | |
| 127 | C1001 多个数找最大值 | 56 / 115 | 1 | |
| 128 | C1003 3个数排序 | 47 / 114 | 5 | |
| 71 | C10101 输出Hello,World! | 146 / 582 | 1 | |
| 72 | C10102 A+B问题(简单版) | 128 / 327 | 1 | |
| 73 | C10103 四则运算 | 129 / 441 | 1 | |
| 74 | C10104 再分快乐水 | 111 / 350 | 1 | |
| 75 | C10105 输出字符菱形 | 98 / 247 | 1 | |
| 76 | C10106 输出你好 | 119 / 202 | 1 | |
| 78 | C10107 输出对钩 | 97 / 577 | 1 | |
| 80 | C10108 计算算式 | 88 / 367 | 1 | |
| 108 | C10201 A+B问题 | 101 / 239 | 5 | |
| 109 | C10202 A+B问题(扩展) | 83 / 357 | 7 | |
| 111 | C10203 买苹果 | 94 / 207 | 4 | |
| 110 | C10204 圆相关计算 | 65 / 194 | 6 | |
| 112 | C10205 两个数的交换 | 90 / 207 | 4 | |
| 113 | C10206 (a+b)*c | 86 / 147 | 2 | |
| 114 | C10207 四则运算 | 84 / 190 | 4 | |
| 50 | C10301 10086个hi | 102 / 265 | 1 | |
| 51 | C10302 无情的打招呼机器 | 105 / 254 | 1 | |
| 52 | C10303 带次数的打招呼机器 | 91 / 257 | 1 | |
| 54 | C10304 10000以内7的倍数 | 86 / 251 | 1 | |
| 55 | C10305 保存倒计时专用 | 0 / 48 | 1 | |
| 56 | C10306 从n输出到1 | 90 / 191 | 4 | |
| 53 | C10401 小明买钢笔 | 83 / 164 | 1 | |
| 63 | C10402 判断正数 | 92 / 246 | 1 | |
| 65 | C10403 判断偶数 | 94 / 154 | 1 | |
| 67 | C10404 是3的倍数也是7的倍数 | 80 / 197 | 1 | |
| 68 | C10405 是5的倍数也是6的倍数 | 88 / 129 | 1 | |
| 69 | C10406 闰年判断 | 87 / 180 | 1 | |
| 70 | C10407 及格了嘛? | 84 / 169 | 1 | |
| 106 | C10501 及格了嘛? | 86 / 129 | 1 | |
| 124 | C10502 较大的数 | 75 / 167 | 1 | |
| 107 | C10503 开始分组 | 75 / 151 | 1 | |
| 125 | C10504 干活啦! | 64 / 244 | 1 | |
| 126 | C10505 等级判定 | 65 / 258 | 2 | |
| 57 | C10601 大家来数7 | 63 / 160 | 5 | |
| 58 | C10602 输出约数 | 72 / 115 | 2 | |
| 59 | C10603 3的倍数 | 52 / 226 | 7 | |
| 60 | C10604 累加 | 73 / 198 | 5 | |
| 61 | C10605 累乘 | 79 / 189 | 5 | |
| 62 | C10606 末位为7之和 | 61 / 125 | 4 | |
| 64 | C10607 约数的个数 | 56 / 151 | 5 | |
| 170 | C10701 三角形 | 44 / 76 | 3 | |
| 66 | C10901 输出矩形 | 83 / 223 | 5 | |
| 84 | C10902 输出三角形1 | 93 / 154 | 2 | |
| 86 | C10903 输出三角形2 | 61 / 152 | 5 | |
| 87 | C10904 输出倒三角形1 | 63 / 144 | 4 | |
| 88 | C10905 输出梯形 | 52 / 149 | 5 | |
| 89 | C10906 输出三角形3 | 58 / 139 | 5 | |
| 91 | C10907 数字三角形 | 53 / 86 | 2 | |
| 85 | C11001 数字三角形1 | 58 / 86 | 1 | |
| 116 | C11002 数字三角形2 | 56 / 69 | 1 | |
| 117 | C11003 数字三角形3 | 56 / 92 | 2 | |
| 118 | C11004 九九乘法表 | 68 / 146 | 4 | |
| 119 | C11005 奔跑的小人 | 27 / 71 | 5 | |
| 137 | C11101 3个数最大 | 52 / 86 | 2 | |
| 138 | C11102 3个数最大和最小 | 51 / 90 | 3 | |
| 139 | C11103 谁是擂主? | 51 / 101 | 3 | |
| 140 | C11104 3个数排序 | 38 / 97 | 5 | |
| 141 | C11105 交换两个数 | 51 / 101 | 3 | |
| 142 | C11106 4个数找最小 | 38 / 69 | 3 | |
| 129 | C11201 面积 | 52 / 253 | 7 | |
| 134 | C11202 买铅笔 | 45 / 124 | 5 | |
| 135 | C11203 金币 | 27 / 75 | 5 | |
| 136 | C11204 成绩 | 25 / 88 | 6 | |
| 130 | C11301 填数游戏(入门版) | 47 / 98 | 1 | |
| 131 | C11302 鸡兔同笼 | 56 / 117 | 1 | |
| 132 | C11303 骡子和担子 | 42 / 71 | 2 | |
| 133 | C11304 硬币兑换 | 34 / 79 | 4 | |
| 183 | C11305 填数游戏(课后作业) | 29 / 49 | 3 | |
| 83 | C11401 约数个数 | 21 / 86 | 7 | |
| 90 | C11402 质数判断 | 71 / 457 | 8 | |
| 120 | C11501 有多少个质数 | 40 / 125 | 1 | |
| 121 | C11502 第10001个质数是什么 | 29 / 78 | 1 | |
| 123 | C11503 哥德巴赫猜想 | 39 / 154 | 1 | |
| 122 | C11504 质数和 | 31 / 83 | 1 | |
| 188 | C11601 老鼠偷书(课后作业) | 17 / 28 | 4 | |
| 161 | C20101 水仙花数 | 36 / 75 | 4 | |
| 162 | C20102 填数游戏 | 19 / 44 | 5 | |
| 163 | C20103 四叶玫瑰数 | 27 / 55 | 4 | |
| 180 | C20201 井底之蛙 | 37 / 59 | 2 | |
| 179 | C20202 弹跳的皮球 | 27 / 49 | 3 | |
| 181 | C20203 数1的个数 | 16 / 22 | 4 | |
| 182 | C20204 完数 | 19 / 31 | 3 | |
| 189 | C20301 有几位数呢 | 28 / 82 | 6 | |
| 190 | C20302 数字反转-简单版 | 31 / 118 | 7 | |
| 191 | C20303 数字反转 | 29 / 100 | 6 | |
| 192 | C20304 数位求和 | 30 / 52 | 3 | |
| 210 | C20401 分解质因数 | 7 / 16 | 8 | |
| 211 | C20402 克拉兹问题 | 13 / 17 | 5 | |
| 212 | C20403 数位求和(7的倍数) | 19 / 58 | 6 | |
| 213 | C20404 计数 | 15 / 50 | 6 | |
| 229 | C20501 数组练习 | 19 / 38 | 4 | |
| 230 | C20502 数组练习Ⅱ | 18 / 47 | 5 | |
| 231 | C20503 数组插入 | 10 / 28 | 6 | |
| 232 | C20504 陶陶摘苹果 | 15 / 28 | 5 | |
| 233 | C20505 陶陶摘苹果(挑战番外) | 12 / 21 | 5 | |
| 242 | C20601 选择排序(简单版) | 11 / 28 | 6 | |
| 243 | C20602 选择排序(普通版) | 11 / 27 | 6 |
By signing up a codestar universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.