统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-26 14:58:37 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-7-21 15:52:45 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-10-19 9:17:20 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 123 Bytes | 2026-4-25 22:47:34 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-5-3 21:58:09 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-9-13 22:30:11 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-2-23 20:30:04 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-9-12 23:05:55 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 178 Bytes | 2025-9-12 21:24:17 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-7-3 17:50:48 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-9-13 19:50:44 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 126 Bytes | 2024-12-28 11:31:57 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-11-16 8:29:36 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-9-13 22:21:03 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2026-4-26 11:17:35 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-26 15:26:10 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2024-11-28 18:59:49 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2026-2-9 22:43:29 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-4-25 21:31:25 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 207 Bytes | 2025-1-16 21:34:33 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-2-11 17:27:59 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2026-4-25 22:04:16 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-25 17:47:33 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-10-30 20:40:28 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-4-26 19:19:36 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-12-27 11:09:50 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-7-2 9:37:01 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2026-4-25 13:32:36 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2026-4-26 13:15:21 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-10-15 12:40:46 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-2-13 20:15:10 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 159 Bytes | 2025-10-19 16:06:23 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-10-8 11:25:55 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-11-2 21:10:31 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2026-4-25 18:19:35 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2025-9-20 11:28:13 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-1-30 16:11:06 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++20 | 121 Bytes | 2025-9-20 11:27:29 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-12-18 21:44:22 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-10-19 11:43:33 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 123 Bytes | 2025-9-14 14:14:03 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 235 Bytes | 2025-9-12 21:24:25 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-11-20 18:39:48 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-7-21 15:47:04 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-4-25 23:14:50 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 123 Bytes | 2026-4-25 12:58:57 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-5-29 16:40:10 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 201 Bytes | 2025-3-29 20:43:31 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2026-4-29 20:46:48 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-12-28 11:55:39 | ||
| 3ms | 6.9 MiB | C++17 | 111 Bytes | 2025-12-26 20:35:47 | ||
| 3ms | 7 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2026-4-25 17:03:46 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-11-16 21:35:36 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-4-5 22:01:43 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-2-20 15:46:09 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-12-19 21:00:50 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-4-25 21:28:07 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 92 Bytes | 2025-1-16 14:34:08 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2026-4-24 20:34:10 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-11-16 17:58:53 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 109 Bytes | 2025-10-24 9:42:20 | ||
| 4ms | 7 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-9-8 19:12:41 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2026-4-25 20:18:06 | ||
| 4ms | 6.9 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2025-3-23 22:49:56 | ||
| 5ms | 7 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-8-14 15:07:39 | ||
| 5ms | 7 MiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-9-13 22:18:24 | ||
| 5ms | 7 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-10-24 21:43:49 | ||
| 5ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-9-13 22:08:28 | ||
| 6ms | 7 MiB | C++17 | 96 Bytes | 2026-4-26 21:42:10 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-4-26 10:11:20 | ||
| 31ms | 11.1 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-9-13 9:41:22 | ||
| 34ms | 11 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-8-25 18:49:28 | ||
| 35ms | 11.1 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-8-20 11:15:21 | ||
| 36ms | 11 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2025-8-25 18:38:24 | ||
| 36ms | 11.1 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-8-25 18:50:10 | ||
| 40ms | 11 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-8-20 11:14:33 | ||
| 41ms | 11.2 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-8-20 11:10:27 | ||
| 41ms | 11.1 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-10-14 20:03:20 |
信息
- ID
- 73
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 571
- 已通过
- 178
- 上传者