统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 6.9 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2024-11-27 12:46:58 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2024-11-27 12:43:51 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2024-11-27 13:28:33 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2024-11-28 16:12:03 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 2.1 KiB | 2024-12-14 16:14:46 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2024-12-16 21:34:40 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2024-12-5 21:55:11 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 130 Bytes | 2024-12-4 13:44:55 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2024-12-15 12:29:51 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2024-11-30 19:12:01 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2024-12-4 13:24:05 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 130 Bytes | 2024-11-28 15:42:29 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 113 Bytes | 2024-12-14 11:57:34 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2024-11-30 16:40:46 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++98 | 125 Bytes | 2024-11-27 14:56:48 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2024-12-1 16:55:09 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-2-7 14:59:52 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-3-30 16:13:28 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2024-11-28 15:43:21 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-5-17 21:31:23 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-1-23 14:21:22 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-1-23 20:43:13 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-4-5 22:05:32 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-2-20 15:48:20 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-2-20 21:30:26 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-1-23 13:31:18 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-2-16 21:11:33 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 126 Bytes | 2024-12-28 11:34:49 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-2-19 17:40:43 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-1-23 9:49:00 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-1-23 18:40:30 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-2-23 10:32:50 | ||
11ms | 7 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-5-29 21:17:20 | ||
11ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-5-8 21:04:06 | ||
11ms | 7 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-5-8 16:31:27 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-1-25 20:25:32 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-3-16 20:55:57 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-1-22 20:42:12 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-1-17 19:10:23 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-1-23 21:25:26 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++17 | 108 Bytes | 2025-2-14 22:10:16 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-1-26 12:25:56 | ||
12ms | 7 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-4-24 20:08:36 | ||
12ms | 7 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-4-23 21:38:10 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-2-23 21:32:25 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-3-5 12:51:07 | ||
13ms | 7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-4-10 22:22:34 | ||
13ms | 6.9 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-2-12 11:35:18 | ||
13ms | 7 MiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-5-10 19:41:03 | ||
13ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-2-11 17:48:48 | ||
14ms | 6.9 MiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-12-25 11:34:46 | ||
19ms | 7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-5-17 22:24:49 |
- 1
信息
- ID
- 108
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 156
- 已通过
- 52
- 上传者