统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-11-13 19:49:04 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2024-11-12 21:53:23 | ||
5ms | 6.9 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2024-11-24 12:08:38 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-11-20 12:52:34 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-12-5 21:47:33 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-11-20 12:51:24 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2024-12-5 22:03:17 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2024-11-27 13:27:03 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-11-14 20:08:20 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-12-4 13:13:32 | ||
6ms | 6.9 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2024-11-23 14:57:33 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++98 | 154 Bytes | 2024-11-12 14:29:20 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2024-11-20 13:16:11 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-11-13 20:54:27 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 154 Bytes | 2025-2-7 19:23:20 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2024-12-11 12:38:56 | ||
7ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-7-1 17:45:56 | ||
7ms | 7 MiB | C++98 | 142 Bytes | 2025-7-3 21:17:31 | ||
7ms | 7 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-7-5 11:25:41 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 155 Bytes | 2025-2-7 19:20:36 | ||
7ms | 7 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-8-9 15:01:24 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-1-22 18:02:45 | ||
7ms | 6.9 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-1-31 16:25:31 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2025-2-7 19:22:26 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-9-27 9:18:32 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2024-12-18 13:37:56 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-7-25 17:54:26 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 188 Bytes | 2025-6-7 9:37:03 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-12-18 13:18:34 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 168 Bytes | 2025-2-17 16:23:15 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-2-27 15:58:12 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-9-28 22:28:36 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 204 Bytes | 2025-3-2 9:57:48 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-8-10 17:56:44 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-1-24 12:38:24 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 155 Bytes | 2025-6-7 10:42:27 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-4-26 12:03:17 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-5-31 20:09:53 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-12-18 13:02:59 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-8-10 17:44:38 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-5-21 13:41:48 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 192 Bytes | 2025-5-10 22:14:23 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2025-4-19 9:01:32 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++98 | 186 Bytes | 2024-12-25 11:53:51 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-9-28 12:23:46 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-7-27 15:40:19 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-3-16 20:59:26 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-8-10 17:39:27 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-6-1 16:14:56 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2025-5-17 21:36:26 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-2-14 22:21:47 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 164 Bytes | 2025-2-18 19:38:00 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-2-20 15:51:34 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2025-5-4 20:28:20 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 170 Bytes | 2025-2-15 21:16:48 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-5-20 23:45:48 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-7-27 15:44:49 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-4-24 22:01:45 | ||
9ms | 7 MiB | C++17 | 179 Bytes | 2025-10-2 10:53:11 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 186 Bytes | 2024-12-20 21:31:15 | ||
9ms | 7 MiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-8-16 14:42:29 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-2-17 22:42:11 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 182 Bytes | 2025-9-27 19:18:01 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2025-8-19 13:30:34 | ||
10ms | 7 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2025-9-28 22:18:04 | ||
11ms | 7 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-9-26 22:17:56 | ||
11ms | 7 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-9-28 21:44:00 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-3-22 21:40:18 | ||
11ms | 7 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2025-7-19 22:03:26 | ||
11ms | 7 MiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2025-7-19 19:18:24 | ||
12ms | 6.9 MiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-2-12 11:38:29 | ||
13ms | 6.9 MiB | C++17 | 167 Bytes | 2025-1-17 14:43:27 | ||
111ms | 11.4 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-9-20 9:50:22 | ||
119ms | 11.4 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-9-14 10:32:30 | ||
120ms | 11.2 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-9-20 9:46:45 | ||
123ms | 11.2 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-8-25 19:53:07 | ||
133ms | 11.3 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-9-29 22:55:06 | ||
139ms | 11.4 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-8-21 12:05:37 | ||
173ms | 11.4 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-8-21 11:56:14 | ||
271ms | 11.4 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-8-21 12:06:05 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 203
- 已通过
- 80
- 上传者