统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.9 MiB | C++17 | 2.1 KiB | 2024-12-14 16:27:16 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 178 Bytes | 2024-11-28 16:23:09 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 141 Bytes | 2024-11-28 15:45:04 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 118 Bytes | 2024-11-30 16:41:29 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 168 Bytes | 2024-11-28 15:45:31 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++17 | 114 Bytes | 2024-12-5 21:55:34 | ||
| 6ms | 6.9 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2024-11-27 15:21:56 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2026-5-17 12:47:33 | ||
| 7ms | 6.9 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2024-12-15 12:30:26 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-5-14 21:12:42 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-5-29 21:21:13 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-8-9 17:15:02 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2026-5-20 20:25:16 | ||
| 7ms | 7 MiB | C++17 | 111 Bytes | 2025-8-23 10:45:33 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-1-23 18:29:18 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2026-5-16 20:47:51 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-1-23 18:22:58 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-5-31 20:05:28 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-7-25 16:14:15 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 2.5 KiB | 2025-5-23 19:17:13 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-1-23 20:51:08 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2026-5-16 20:54:19 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2025-2-14 20:37:32 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-1-23 18:20:03 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-8-9 17:17:40 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-9-21 12:13:11 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-2-17 19:56:28 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 144 Bytes | 2026-5-18 20:21:33 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2026-2-5 18:33:12 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2025-8-9 14:24:39 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-10-1 10:27:52 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-7-2 9:19:56 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 194 Bytes | 2025-5-22 15:43:59 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 125 Bytes | 2025-9-21 8:51:39 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-7-2 9:13:51 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 171 Bytes | 2026-5-17 17:56:01 | ||
| 8ms | 6.9 MiB | C++17 | 172 Bytes | 2025-2-23 10:42:44 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2026-5-16 20:37:53 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2025-7-21 15:07:15 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-7-20 10:37:01 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-7-25 16:16:14 | ||
| 8ms | 7 MiB | C++17 | 205 Bytes | 2025-6-5 16:29:45 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-9-21 12:01:25 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-9-21 16:33:49 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 159 Bytes | 2026-5-17 12:13:37 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2026-5-17 13:18:36 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2025-2-24 18:03:49 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 176 Bytes | 2026-5-17 10:43:22 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-9-19 21:46:19 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2025-2-23 10:39:44 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-8-9 17:18:03 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-9-22 22:49:31 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2026-5-16 20:31:48 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 145 Bytes | 2025-2-6 21:43:02 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 151 Bytes | 2025-9-23 7:14:35 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-4-6 18:09:31 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 166 Bytes | 2026-4-8 22:44:55 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-7-19 18:41:45 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2025-9-23 22:56:10 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-9-21 16:38:32 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 127 Bytes | 2026-2-10 17:32:53 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 195 Bytes | 2025-2-27 19:02:05 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-3-30 1:37:05 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-9-21 20:00:18 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 158 Bytes | 2025-4-23 21:37:00 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-4-10 22:22:56 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2026-5-17 11:46:28 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2025-9-19 23:33:36 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2025-1-25 22:04:51 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 177 Bytes | 2025-11-22 14:15:18 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2026-1-3 10:42:36 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 154 Bytes | 2026-5-20 21:53:11 | ||
| 9ms | 7 MiB | C++17 | 151 Bytes | 2026-5-18 21:59:47 | ||
| 9ms | 6.9 MiB | C++17 | 148 Bytes | 2025-2-20 22:27:03 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2025-3-5 12:54:17 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2026-5-19 22:54:45 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 142 Bytes | 2026-5-20 21:07:05 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2025-10-7 13:27:10 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 191 Bytes | 2026-5-16 21:52:36 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2025-12-27 16:13:08 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 150 Bytes | 2025-2-10 21:44:06 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-7-19 21:51:20 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 111 Bytes | 2025-2-14 22:10:38 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2026-5-17 19:14:27 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2026-5-21 20:35:16 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 157 Bytes | 2025-10-19 16:25:05 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2026-2-12 20:56:06 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 129 Bytes | 2025-11-15 11:12:03 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2026-5-20 22:52:55 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-2-7 14:36:47 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-2-20 21:57:32 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 151 Bytes | 2026-1-16 20:59:52 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2026-5-16 17:38:34 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2025-11-15 11:14:31 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 139 Bytes | 2026-5-21 22:07:12 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2025-11-15 11:19:06 | ||
| 10ms | 7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2026-5-17 19:53:51 | ||
| 10ms | 6.9 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2025-1-23 21:09:46 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 189 Bytes | 2026-1-9 18:28:50 | ||
| 11ms | 7 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2026-5-16 13:13:09 |
信息
- ID
- 109
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 459
- 已通过
- 126
- 上传者