统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 7 MiB | C++17 | 281 Bytes | 2025-5-15 21:15:42 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 221 Bytes | 2025-2-10 15:40:48 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 336 Bytes | 2024-12-19 15:56:08 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2024-12-19 16:05:52 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 354 Bytes | 2025-2-9 19:31:35 | ||
8ms | 6.9 MiB | C++17 | 255 Bytes | 2025-3-19 18:35:13 | ||
8ms | 7 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2025-5-24 11:15:10 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++17 | 294 Bytes | 2025-3-7 22:06:27 | ||
9ms | 6.9 MiB | C++98 | 248 Bytes | 2024-12-19 14:42:28 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 225 Bytes | 2025-2-9 19:37:44 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 294 Bytes | 2025-3-2 18:52:29 | ||
10ms | 6.9 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2025-2-27 16:06:35 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 216 Bytes | 2025-2-9 19:29:50 | ||
11ms | 6.9 MiB | C++17 | 213 Bytes | 2025-2-9 19:40:54 |
- 1
信息
- ID
- 137
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 26
- 已通过
- 14
- 上传者